2023年5月份已悄然来临,奥科博泰公司ISO13485和ISO9001质量体系审核顺利通过,同时获得了3551人才、省级创新型中小企业和省级“专精特新”中小企业称号等荣誉。在公司建设上我们从未停下过脚步。
在产品技术攻坚中,我们更是一直在努力。
1、肌钙蛋白 I(cTnI)
心肌肌钙蛋白I是心肌纤维上专有的收缩蛋白,它是肌钙蛋白三个亚单位之一(I,T,C)。 cTnI因在心肌中无其它亚型存在,特异性好于cTnT,而且分子量也小于cTnT,AMI发病时比cTnT早释放进入血循环。急性心肌梗死病人,在症状发作后大约4-6小时,释放到循环系统的cTnI值就超过了正常上限值,在发作12-24小时,cTnI浓度达到峰值,然后保持6-10天的高水平。由于cTnI具有高度的心肌特异性和灵敏度,心肌肌钙蛋白I的测定可以辅助诊断急性心肌梗死,以及对非ST段抬高急性冠脉综合症,相对死亡率、心肌梗死和需要急诊再灌注治疗的缺血事件可能性增加等方面进行危险分层。
ELISA 推荐抗体:13H12+1C1(包被)-1F4(标记)
层析 推荐抗体:13H12+1C1(包被)-1F4(标记)
板 | 行业公认对照抗体 | 1C1+13H12 |
标 | 1F4 | |
临床样本 | 1/5 | 1/5 |
1 | 0.021 | 0.029 |
2 | 0.093 | 0.116 |
3 | 0.128 | 0.210 |
4 | 0.243 | 0.343 |
5 | 0.306 | 0.444 |
6 | 0.298 | 0.420 |
7 | 0.443 | 0.546 |
8 | 0.556 | 0.681 |
9 | 1.742 | 1.382 |
10 | 0.107 | 0.129 |
11 | 0.129 | 0.217 |
12 | 0.079 | 0.122 |
R | 0.9759 |
2、肌钙蛋白 T(cTnT)
肌钙蛋白是由三种调节蛋白(肌钙蛋白C、I和T)组成的复合物,可以调节骨骼肌及心肌的肌肉收缩。血清中的肌钙蛋白的检测有助于几种心脏疾病的检测,尤其是心肌梗塞。
ELISA 推荐抗体 :2F11/1F8(包被)-4A9(标记)
FIA 推荐抗体 :2F11(包被)-4A9(标记)
胶体金 推荐抗体:4A9(包被)-12E4/2F11(标记)
包被 | 2F11 | 1F8 | |
标记 | 4A9 | 4A9 | |
样本(pg/mL) | 1/10 | 1/10 | |
稀释液 | 0 | 0.005 | 0.004 |
罗氏 | 21.72 | 0.010 | 0.019 |
36.9 | 0.015 | 0.019 | |
48.7 | 0.012 | 0.024 | |
57.8 | 0.016 | 0.024 | |
62.8 | 0.024 | 0.028 | |
277 | 0.063 | 0.091 | |
312 | 0.058 | 0.063 | |
334 | 0.055 | 0.076 | |
429.5 | 0.069 | 0.093 | |
431 | 0.057 | 0.070 | |
564 | 0.069 | 0.098 | |
572 | 0.069 | 0.088 | |
609.9 | 0.083 | 0.109 | |
666 | 0.091 | 0.114 | |
671.5 | 0.086 | 0.128 | |
723 | 0.089 | 0.109 | |
756 | 0.083 | 0.105 | |
795 | 0.091 | 0.108 | |
912 | 0.103 | 0.122 | |
972 | 0.140 | 0.159 | |
1257 | 0.169 | 0.362 | |
1683 | 0.176 | 0.224 | |
2027 | 0.203 | 0.372 | |
3004 | 0.230 | 0.304 | |
3084 | 0.381 | 0.464 | |
3962 | 0.509 | 0.591 | |
9473 | 0.961 | 1.216 | |
健康人样本 | U1 | 0.010 | 0.006 |
U2 | 0.008 | 0.009 | |
U3 | 0.008 | 0.009 | |
U4 | 0.008 | 0.007 | |
U5 | 0.009 | 0.010 | |
U6 | 0.011 | 0.011 | |
U7 | 0.010 | 0.010 | |
U8 | 0.011 | 0.011 | |
R | 0.9890 | 0.9821 |
3、细胞角蛋白19片段(CYFRA 21-1)
Cyfra21-1是细胞角蛋白家族中的一个类型,相对分子质量为40000,等电点5.2,是存在于上皮细胞中的细胞结构蛋白。一般来讲,Cyfra21-1含量非常低,常以寡聚物形式存在。伴随着上皮细胞发生癌变,激活的蛋白酶促进细胞角蛋白的降解,很多Cyfra21-1释放出来,导致其在尿液、血液等体液中的水平上升。
ELISA 推荐抗体:
8E12(包被)-6D9(标记)
3G1(包被)-14F5/6D9/11G2(标记)
包被 | 8E12 | 3G1 | 3G1 | 3G1 | |
标记 | 6D9 | 14F5 | 6D9 | 11G2 | |
样本(ng/mL) | [1/10] | [1/10] | [1/10] | [1/10] | |
稀释液 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.003 |
罗氏 | 0.8 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.007 |
2.71 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.010 | |
3.6 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.008 | |
3.94 | 0.025 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | |
4.02 | 0.037 | 0.031 | 0.033 | 0.013 | |
4.14 | 0.047 | 0.031 | 0.064 | 0.013 | |
4.18 | 0.055 | 0.029 | 0.036 | 0.015 | |
4.2 | 0.051 | 0.037 | 0.031 | 0.022 | |
4.36 | 0.045 | 0.034 | 0.034 | 0.021 | |
4.36 | 0.036 | 0.027 | 0.034 | 0.018 | |
4.43 | 0.048 | 0.041 | 0.039 | 0.020 | |
4.45 | 0.039 | 0.038 | 0.027 | 0.016 | |
4.55 | 0.038 | 0.032 | 0.024 | 0.019 | |
4.55 | 0.043 | 0.028 | 0.022 | 0.015 | |
4.56 | 0.052 | 0.032 | 0.037 | 0.016 | |
4.65 | 0.059 | 0.058 | 0.043 | 0.031 | |
4.66 | 0.070 | 0.033 | 0.018 | 0.016 | |
4.76 | 0.053 | 0.045 | 0.054 | 0.032 | |
4.79 | 0.039 | 0.031 | 0.041 | 0.014 | |
4.8 | 0.039 | 0.052 | 0.035 | 0.045 | |
4.8 | 0.053 | 0.070 | 0.044 | 0.026 | |
4.95 | 0.046 | 0.040 | 0.048 | 0.019 | |
5.14 | 0.054 | 0.046 | 0.047 | 0.019 | |
5.26 | 0.062 | 0.055 | 0.039 | 0.024 | |
5.65 | 0.051 | 0.042 | 0.039 | 0.019 | |
5.74 | 0.057 | 0.038 | 0.058 | 0.023 | |
6.14 | 0.076 | 0.065 | 0.052 | 0.030 | |
6.2 | 0.081 | 0.075 | 0.069 | 0.051 | |
6.42 | 0.048 | 0.050 | 0.039 | 0.038 | |
6.59 | 0.047 | 0.040 | 0.047 | 0.018 | |
6.83 | 0.059 | 0.058 | 0.047 | 0.032 | |
6.83 | 0.070 | 0.056 | 0.049 | 0.024 | |
7.45 | 0.073 | 0.075 | 0.049 | 0.044 | |
8.02 | 0.092 | 0.070 | 0.057 | 0.062 | |
10.18 | 0.125 | 0.100 | 0.091 | 0.046 | |
12.23 | 0.099 | 0.129 | 0.137 | 0.076 | |
13.32 | 0.198 | 0.183 | 0.152 | 0.074 | |
13.32 | 0.139 | 0.094 | 0.071 | 0.050 | |
14.38 | 0.163 | 0.135 | 0.096 | 0.081 | |
15.53 | 0.120 | 0.067 | 0.068 | 0.038 | |
15.62 | 0.111 | 0.108 | 0.102 | 0.065 | |
16.65 | 0.172 | 0.169 | 0.157 | 0.106 | |
19.15 | 0.272 | 0.216 | 0.214 | 0.130 | |
23.01 | 0.336 | 0.314 | 0.328 | 0.172 | |
27.35 | 0.449 | 0.244 | 0.272 | 0.179 | |
32.63 | 0.338 | 0.304 | 0.397 | 0.325 | |
35.93 | 0.467 | 0.447 | 0.442 | 0.281 | |
46.11 | 0.713 | 0.574 | 0.566 | 0.280 | |
120.5 | 0.904 | 0.791 | 0.934 | 0.833 | |
154.1 | 1.127 | 1.072 | 1.341 | 1.301 | |
269.3 | 1.631 | 1.245 | 1.570 | 1.836 | |
健康人样本 | U1 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.009 |
U2 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | |
U3 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | |
U4 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | |
U5 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | |
U6 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | |
R | 0.9631 | 0.9502 | 0.9665 | 0.9931 |
4、血管内皮(细胞)生长因子(VEGF165)
血管内皮生长因子(VEGF)又称血管通透因子,是一类多功能的生长因子,多种细胞都具有分泌VEGF的功能。VEGF能特异性地作用于血管内皮细胞,促进血管形成,并能提高血管通透性的作用。VEGF是一类糖蛋白,可与肝素结合,人体内存在4中不同形式的VEGF,单体分别含有121、165、189、206个氨基酸,其中只有VEGF121、VEGF165为可溶性分泌型蛋白。VEGF可由2个相同的肽链通过二硫键构成同源二聚体,亚基分子量为18~24KD,总蛋白分子量为34~46KD,蛋白表面有许多阳离子,呈强碱性,等电点高,对酸碱热稳定。
ELISA 推荐抗体:
5F5(包被)-1B6(标记)
15F7(包被)-14E12/14B11/14D11(标记)
包被 | 竞品对照 | 15F7 | 5F5 | 15F7 | 15F7 |
标记 | 14E12 | 1B6 | 14B11 | 14D11 | |
样本 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
1 | 0.013 | 0.075 | 0.040 | 0.065 | 0.042 |
2 | 0.015 | 0.061 | 0.034 | 0.043 | 0.029 |
3 | 0.016 | 0.061 | 0.036 | 0.052 | 0.032 |
4 | 0.026 | 0.092 | 0.048 | 0.083 | 0.159 |
5 | 0.028 | 0.086 | 0.046 | 0.109 | 0.130 |
6 | 0.034 | 0.066 | 0.041 | 0.068 | 0.067 |
7 | 0.045 | 0.137 | 0.099 | 0.134 | 0.271 |
8 | 0.060 | 0.108 | 0.053 | 0.124 | 0.196 |
9 | 0.060 | 0.140 | 0.073 | 0.135 | 0.296 |
10 | 0.061 | 0.193 | 0.094 | 0.200 | 0.427 |
11 | 0.065 | 0.135 | 0.092 | 0.172 | 0.317 |
12 | 0.075 | 0.160 | 0.084 | 0.194 | 0.396 |
13 | 0.083 | 0.137 | 0.079 | 0.157 | 0.288 |
14 | 0.086 | 0.149 | 0.091 | 0.170 | 0.347 |
15 | 0.121 | 0.217 | 0.125 | 0.251 | 0.539 |
16 | 0.156 | 0.271 | 0.166 | 0.291 | 0.592 |
17 | 0.157 | 0.263 | 0.167 | 0.261 | 0.577 |
18 | 0.214 | 0.359 | 0.218 | 0.459 | 1.017 |
19 | 0.216 | 0.391 | 0.214 | 0.390 | 0.834 |
20 | 0.230 | 0.371 | 0.220 | 0.374 | 0.839 |
21 | 0.305 | 0.487 | 0.355 | 0.613 | 1.347 |
22 | 0.305 | 0.537 | 0.323 | 0.567 | 1.174 |
23 | 0.342 | 0.520 | 0.313 | 0.540 | 1.286 |
R | 0.9891 | 0.9839 | 0.9803 | 0.9823 |
5、猴痘病毒(MPXV)
猴痘病毒可以通过直接密切接触由动物传染给人,也可以在人与人之间传播,其传播途径包括含毒的大量呼吸飞沫、直接接触感染者的体液或病毒污染的物品。
胶体金 推荐抗体:7A10(包被)--7A6/8C12(标记)
灵敏度:检测A29L蛋白灵敏度达100pg/mL
特异性:与牛痘CPXV162无交叉
各类新老项目,欢迎垂询!